Direktni Elektromotorna Piston 0.55KW da 2.2KW
Osnovni podaci
●Model br.: HD0208
●Type: Pistonandamp; #8211; Kaiša
●Performance: nisko buka
●Drive režim: električni
●Power izvor: AC struja
●Configuration: stacionarni
●Material: aluminijum
●Piston tip: zatvoren
●Lubrication stil: podmazana
●Mute: ne mutava.
●driven metod: kaiša:
●Brand: OEM može pružiti
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: Kina
Šifra ●hs: 8414809090
Opis proizvoda
●With preko 20 godina iskustva u forefront kompresor proizvodnja, opseg proizvoda i usluga koje nudimo obuhvata inovativni dizajn sa visok kvalitet izgradnje rezervnu kopiju sa highlevel za podršku za proizvod i nakon prodaje usluga.
●This posvećenost kvalitetu i inovacije nam dozvoljava da dostavi vrednost, pouzdanost, udobnost i efikasnost koja nam hiljade potražnje kupaca.
●With garanciju i pružaju pouzdane i robusne rešenja za radionicu i lake industrijske aplikacije.
●We se uglavnom izvozi visokog kvaliteta i efikasnosti vazduh kompresora, nam kompresora sa prednost niske buke, Ušteda energije i pouzdane performanse.
Parameterandamp; Specifikacija
Model | Motorna snaga (kw/hp) | Cilindar (prečnik x komada) | Izduvni volumen m³/min | Radni pritisak (Mpa) | RPM(r/min) | Dimenzije (LxWxH cm) | Težina (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z-0.036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0,08/7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0.10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0.12/7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-ИINI SVEGA 0.17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0,25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0.48/7 | 4/5.5 | 90 x 2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0.67/7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0,9/7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4/7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1.8/7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 51/65 x 1 x 1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 51/65 x 1 x 1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 51/65 x 2 x 1 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 65/60 x 2 x 1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 90/50 x 2 x 1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 90/100 x 2 x 1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 100/120 x 2 x 1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
Sa preko 20 godina iskustva, HighQ kompresor je specijalizovan za proizvodne i marketinške direktni Elektromotorna klipne 0.55kw 2.2kw, koja je visoka efikasnost, niskom potrošnjom energije i dug vek trajanja. Kao jedan od profesionalnih proizvođača i dobavljača u Kini, smo vas srdačno dočekati da kupim najkvalitetnije opreme iz Kine, iz naše fabrike.
Popularne oznake: Direktni Elektromotorna klipne kupiti je 0.55kw da 2.2kw, Kina, proizvođača, dobavljača, fabrika, napravljeno u Kini
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit














